| Rodzaje druku: | termiczny |
|---|---|
| Rozdzielczość drukowania: | 203 dpi |
| Maksymalna szerokość druku: | 108 mm |
| SZEROKOŚĆ NOŚNIKA Z PODKŁADEM (NP. ETYKIETA): | 25,4 mm – 118 mm |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU: | 2000 mm |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU: | 178 mm/s |
| DŁUGOŚĆ TAŚMY DRUKUJĄCEJ: | brak |
| ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GILZY Z NOŚNIKIEM: | 25 mm, 40 mm lub 76 mm |
| MAKSYMALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Z NOŚNIKIEM: | do 127 mm |
| RUCHOMY CZUJNIK ETYKIET: | nie |
| DRUK ETYKIET BEZ PODKŁADKU: | tak |
| DYSPENSER/ODKLEJAK: | nie |
| GILOTYNA/OBCINAK: | tak |
| EKRAN: | nie |
| ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (RTC): | nie |
| PAMIĘĆ: | 128 MB RAM, 128MB Flash |
| RODZAJE INTERFEJSU: | USB, Ethernet |
| JĘZYKI PROGRAMOWANIA: | ZPL II, DPL, SBPL |
| DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE: | aplikacja do projektowania etykiet BarTender Ultralite |
| DOSTĘPNE OPCJE DODATKOWE: | brak |
| INNE CECHY: | brak |
| WYMIARY DRUKARKI: | 174 mm x 218 mm x 173 mm |
| WAGA: | 2 kg |
Toshiba BV420D
Najbardziej zaawansowana technologia druku biurkowego firmy Toshiba została zastosowana w eleganckiej obudowie, aby zapewnić użytkownikom najwyższy komfort użytkowania.
Wyposażone w nową, wydajną i skalowalną architekturę systemu modele BV420D są przyszłościowe. Dzięki szerokiemu zestawowi standardowych interfejsów i opcjonalnemu Wi-Fi i / lub Bluetooth, BV420D z łatwością integruje się nawet z najbardziej złożonymi środowiskami IT.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.